
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 252 | 5917 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL - 251 | 6011 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKL - 250 | 1083 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKL - 249 | 1739 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | HKL - 248 | 4885 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKL - 247 | 0570 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKL - 246 | 8446 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKL - 245 | 2535 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKL - 244 | 9237 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKL - 243 | 3930 |
